Наименование | Параметры (м) | Цена (руб./шт.) |
|
Акация белая | 2,0-2,5 | 3500 | |
Акация белая | 2,5-3,0 | 6000 |
|
Акация белая | 3,0-3,5 | 10000 |
|
Бархат амурский | 3,5-4,0 | 10000 |
|
Бархат амурский | 4,5-5,0 | 25000 | |
Бархат амурский | 5,0-6,0 | 30000 | |
Береза обыкновенная | 2,0-2,5 | 3500 | |
Береза обыкновенная | 2,5-3,0 | 6500 | |
Береза обыкновенная | 3,0-4,0 | 10500 | |
Береза pendula Youngii | 2,5-3,0 | 15000 | |
Береза pendula Youngii | 3,0-3,5 | 15500 | |
Вяз обыкновенный | 4,0-5,0 | 18000 | |
Граб восточный | 2,0-2,5 | 2500 | |
Граб восточный | 2,5-3,0 | 6500 | |
Граб восточный | 3,0-4,0 | 10500 | |
Граб восточный | 4,0-5,0 | 15000 | |
Дуб красный | 2,0-2,5 | 4500 | |
Дуб красный | 2,5-3,0 | 10500 | |
Дуб красный | 3,0-3,5 | 12500 | |
Дуб красный | 3,5-4,0 | 15000 | |
Дуб красный | 4,0-5,0 | 20000 | |
Дуб красный | 5,0-6,0 | 30000 | |
Ива ломкая Bullata (шаров.) | 1,8-2,0 | 1500 | |
Ива ломкая Bullata (шаров.) | 2,0-2,5 | 9500 | |
Ива ломкая Bullata (шаров.) | 2,5-3,0 | 15000 |
|
Ива извилистая Matsudana | 5,0-6,0 | 25000 | |
Ива пурпурная Nana | 0,6-0,8 | 500 | |
Ива пурпурная Nana | 0,8-1,0 | 850 | |
Ива пурпурная Nana | 1,2-1,5 | 1500 | |
Ива пурпурная Nana | 1,5-2,0 | 4500 | |
Ива розмаринолистная | 0,6-0,8 | 500 | |
Ива каспийская | 2,0-2,5 | 3500 | |
Ива каспийская | 2,5-3,0 | 8500 | |
Ива Hakuro Nishiki | 0,6-0,8 | 500 | |
Ива Hakuro Nishiki | 1,2-1,5 | 2500 | |
Ива Шверина | 2,5-3,0 | 6500 | |
Ива Шверина | 3,0-3,5 | 7000 | |
Ива Шверина (куст.) | 4,0-4,5 | 12000 | |
Ирга канадская | 1,4-1,6 | 4500 | |
Каштан Briotti (куст.) | 2,5-3,0 | 18000 | |
Каштан конский | 1,6-2,0 | 2500 | |
Каштан конский | 2,0-2,5 | 6500 | |
Каштан конский | 2,5-3,0 | 12000 |
|
Каштан конский | 4,0-4,5 | 18000 | |
Каштан конский | d 14/16 | 18000 | |
Каштан конский (куст.) | 2.5-3.0 | 12000 | |
Клён Гиннала | 1,6-1,8 | 1500 | |
Клён Гиннала (1 категории) | 2,0-2,5 | 6500 | |
Клён Гиннала (1 категории) | 2,5-3,0 | 10500 | |
Клён Гиннала (1 категории) | 3,0-3,5 | 12500 | |
Клён Гиннала (2 категории) | 2,0-2,5 | 3000 | |
Клён Гиннала (2 категории) | 2,5-3,0 | 4500 | |
Клён Гиннала (2 категории) | 3,6-4,0 | 8500 | |
Клён остролистный | 2,5-3,0 | 10500 |
|
Клён остролистный | 3,0-3,5 | 12500 | |
Клён остролистный | 3,5-4,0 | 15000 | |
Клён остролистный | 4,0-5,0 | 20000 | |
Клён остролистный (куст.) | 2,5-3,0 | 7500 | |
Клён остролистный (куст.) | 3,0-3,5 | 10500 | |
Клён остролистный (куст.) | 3,5-4,0 | 13500 | |
Клён остролистный (куст.) | 4,0-5,0 | 18000 | |
Клён сахаристый | 1,8-2,0 | 2500 | |
Клён сахаристый | 2,0-2,5 | 4500 | |
Клён сахаристый | 2,5-3,0 | 10500 | |
Клён сахаристый | 3,0-3,5 | 12500 | |
Клён сахаристый (куст.) | 7,0-8,0 | 56000 | |
Клён остролистный Drummondii | d 16/18 | 20000 | |
Клён остролистный Globosum | d 14/16 | 16000 |
|
Клён ясенелистный Flamingo | 1,5-2,0 | 12000 |
|
Клён красный October Glory | d 16/18 | 20000 | |
Клён красный Red Sunset | d 16/18 | 20000 | |
Клён красный Royal Red | d 16/18 | 20000 | |
Клён красный Scanlon | d 20/25 | 35000 | |
Клён полевой | d 16/18 | 20000 | |
Липа мелколистная | 3,5-4,0 | 20000 | |
Липа мелколистная | 4,0-4,5 | 22000 | |
Липа мелколистная | 4,5-5,0 | 30000 | |
Липа мелколистная | 5,0-6,0 | 35000 | |
Рябина обыкновенная | 2,0-2,5 | 4500 | |
Рябина обыкновенная | 2,5-3,0 | 8500 | |
Рябина обыкновенная | 3,0-3,5 | 12500 | |
Рябина ликерная | 2,5-2,8 | 10500 | |
Рябина Dodong | d 14/16 | 20000 | |
Тополь пирамидальный | 4,5-5,0 | 15000 | |
Тополь пирамидальный | 5,0-6,0 | 20000 | |
Тополь серебристый | 1,5-2,0 | 2500 | |
Тополь серебристый | 2,5-3,0 | 6000 | |
Тополь серебристый | 5,0-6,0 | 20000 | |
Черемуха пурпурная Colorata | 0,6-0,8 | 850 | |
Черемуха Maackii | d 14/16 | 20000 | |
Черемуха Виргинская | 2,5-3,0 | 10500 | |
Черемуха обыкновенная | 3,0-3,5 | 14000 | |
Черемуха обыкновенная | 3,6-4,5 | 18000 | |
Черемуха поздняя | 2,0-2,5 | 8500 | |
Черемуха поздняя | 2,5-3,0 | 12500 | |
Яблоня декоративная Golden Hornet | 2,5-3,0 | 12000 | |
Яблоня декоративная Liset (куст.) | 3,0-3,5 | 15000 | |
Яблоня декоративная Rudolph (куст) | 2,5-3,0 | 12000 | |
Ясень | 2,5-3,0 | 10500 |
Ассортимент декоративных деревьев постоянно обновляется.
Во избежании недоразумений, всю информацию о наличии и стоимости посадочного материала уточняйте, пожалуйста, по телефонам, указанным на сайте.