Наименование | Параметры (м) | Цена (руб./шт.) |
|
Акация белая | С10 | 3500 | |
Акация белая | 2,5-3,0 | 6500 |
|
Бархат амурский | 2,8-3,5 | 10500 |
|
Бархат амурский | 4,0-4,5 | 21000 |
|
Береза обыкновенная | 1,6-1,8 | 1900 | |
Граб обыкновенный | 3,5-4,0 | 16000 | |
Граб обыкновенный | 4,5-5,0 | 28500 | |
Граб обыкновенный | 5,0-6,0 | 35000 | |
Дуб красный | 0,8-1,0 С10 | 1400 | |
Дуб красный | 1,8-2,0 | 3600 | |
Дуб красный | 2,2-2,6 | 6500 | |
Дуб красный | 2,8-3,2 | 12000 | |
Дуб красный | 3,5-4,0 | 18000 | |
Дуб красный | 4,0-5,0 | 30000 | |
Дуб красный | 5,0-6,0 | 45000 | |
Дуб красный | 6,0-7,0 | 53000 | |
Ива ломкая Bullata | 3,0-3,5 | 18000 | |
Ива пурпурная Nana | 0,8-1,0 | 1500 | |
Ива пурпурная Nana | 1,2-1,5 | 2800 | |
Ива Hakuro Nishiki | 0,6-0,8 | 650 | |
Ива Hakuro Nishiki | 1,6-1,8 | 5200 | |
Ива Hakuro Nishiki | 1,8-2,2 | 6500 | |
Каштан конский | 1,6-1,8 | 2500 | |
Каштан конский | 2,0-2,5 | 6500 | |
Каштан конский | 2,8-3,0 | 12800 | |
Каштан конский | 3,2-4,0 | 18000 |
|
Каштан конский | 4,5-5,0 | 26500 | |
Каштан татарский | 0,6-0,8 С5 | 650 | |
Клён Гиннала | 1,6-1,8 | 2500 | |
Клён Гиннала | 2,0-2,5 | 6500 | |
Клён Гиннала | 2,5-3,0 | 10800 | |
Клён Гиннала | 3,0-3,5 | 12500 | |
Клён Гиннала | 3,5-4,0 | 18000 | |
Клён остролистный | 1,6-1,8 | 1600 | |
Клён остролистный | 3,0-3,5 | 14500 | |
Клён остролистный | 3,5-4,2 | 18000 | |
Клён серебристый | 3,0-3,5 | 16000 | |
Клён серебристый | 3,8-4,2 | 18000 | |
Липа мелколистная | 1,6-1,8 | 1800 | |
Липа мелколистная | 2,0-2,5 | 4800 | |
Липа мелколистная | 2,5-3,0 | 10500 | |
Липа мелколистная | 5,0-6,0 | 35000 | |
Липа мелколистная | 5,0-6,0 | 35000 | |
Орех серый | 1,8-2,0 | 6300 | |
Тополь пирамидальный | 4,5-5,0 | 22000 | |
Черемуха пурпурная Colorata | 0,8-1,0 С5 | 850 | |
Черемуха поздняя | 3,0-3,5 | 14500 | |
Яблоня ягодная | 3,0-3,5 | 12500 | |
Яблоня Саржента | 1,4-1,6 | 4500 | |
Ясень | 5,5-6,0 | 23000 | |
Ассортимент декоративных деревьев постоянно обновляется.
Во избежании недоразумений, всю информацию о наличии и стоимости посадочного материала уточняйте, пожалуйста, по телефонам, указанным на сайте.