Наименование | Параметры (м) | Цена (руб./шт.) |
|
Ель обыкновенная | 6,0-7,0 | 40000 | |
Ель обыкновенная | 7,0-8,0 | 50000 | |
Ель обыкновенная | 8,0-9,0 | 60000 | |
Ель Alberta Globe | С5 | 1300 | |
Ель Conica | С10 | 1800 | |
Ель голубая | 2,0-2,5 | 34000 | |
Ель формованная (шар) на штамбе | 2,5 Ра1,5 | 48000 | |
Кипарисовик Filifera Nana | 0,6-0,8 | 3900 | |
Лиственница европейская | 4,0-5,0 | 21000 | |
Лиственница европейская | 5,0-6,0 | 29000 | |
Можжевельник sabina Mas | 1,0-1,2 | 5600 | |
Можжевельник Mint Julep | 1,0-1,2 | 5800 | |
Можжевельник virgiana Grey Owl | 1,4-1,6 | 12000 | |
Можжевельник обыкновенный | 1,2-1,4 | 2800 | |
Можжевельник чешуйчатый Meyer | 0,8-1,0 | 5800 | |
Пихта корейская | 1,8-2,0 | 9500 | |
Сосна обыкновенная | С10 | 1350 | |
Сосна обыкновенная | 2,8-3,0 | 20000 | |
Сосна обыкновенная | 3,0-3,5 | 24000 | |
Сосна обыкновенная | 3,5-4,0 | 28000 | |
Сосна горная Mughus | 0,8-1,0 | 22000 | |
Сосна горная Mughus | 1,0-1,2 | 38000 | |
Сосна горная Mughus | 1,2-1,4 | 65000 | |
Сосна горная Mughus | 1,4-1,6 | 82000 | |
Сосна горная | 0,6-0,8 | 8500 | |
Сосна кедровая | 0,8-1,0 | 6500 | |
Сосна кедровая | 1,2-1,4 | 8900 | |
Сосна кедровая | 1,6-1,8 | 12000 | |
Сосна кедровая | 1,8-2,0 | 14500 | |
Сосна черная австрийская | 2,2-2,5 | 15000 | |
Туя западная Brabant | 0,6-0,8 | 700 | |
Туя западная Brabant | 0,8-1,0 | 950 | |
Туя западная Brabant | 1,0-1,2 | 1100 | |
Туя западная Brabant | 1,2-1,4 | 1450 | |
Туя западная Brabant | 1,4-1,6 | 2300 | |
Туя западная Brabant | 1,8-2,0 | 4200 | |
Туя западная Brabant | 2,2-2,5 | 8500 | |
Туя западная Brabant | 2,5-2,8 | 12000 | |
Туя западная Brabant | 2,8-3,0 | 15000 | |
Туя западная Brabant | 3,2-3,5 | 18500 | |
Туя западная Brabant | 3,8-4,5 | 86000 | |
Туя западная Brabant | 4,5-5,0 | 110000 | |
Туя западная Columna | 0,6-0,8 | 1100 | |
Туя западная Columna | 0,8-1,0 | 1900 | |
Туя западная Columna | 1,2-1,4 | 3500 | |
Туя западная Columna | 1,4-1,6 | 4200 | |
Туя западная Columna | 1,6-1,8 | 5600 | |
Туя западная Columna | 1,8-2,0 | 7800 | |
Туя западная Fastigiata | 1,4-1,6 | 3800 | |
Туя западная Fastigiata | 1,6-1,8 | 4500 | |
Туя западная Fastigiata | 1,8-2,0 | 6200 | |
Туя западная Golden Globe | 0,4-0,6 | 2500 | |
Туя западная Golden Globe | 0,6-0,8 | 3800 | |
Туя западная Golden Globe | 0,8-1,0 | 5200 | |
Туя западная Little Gem | 0,4-0,5 | 2700 | |
Туя западная Little Gem | 0,5-0,6 | 3500 | |
Туя западная Rheingold | 0,6-0,8 | 2900 | |
Туя западная Rheingold | 1,2-1,4 С25 | 5800 | |
Туя западная Smaragd | 0,4-0,5 | 650 | |
Туя западная Smaragd | 0,6-0,8 | 1100 | |
Туя западная Smaragd | 0,8-1,0 | 1500 | |
Туя западная Smaragd | 1,0-1,2 | 2200 | |
Туя западная Smaragd | 1,4-1,6 | 5200 | |
Туя западная Smaragd | 1,6-1,8 | 7800 | |
Туя западная Smaragd | 1,8-2,0 | 9200 | |
Туя западная Smaragd | 2,0-2,2 | 12500 | |
Туя западная Smaragd | 2,2-2,4 | 15000 | |
Туя западная Woodwardii | 0,6-0,8 | 4200 | |
Тисс ягодный Hucksii | 0,6-0,8 | 3900 |
Уважаемые клиенты и гости нашего сайта!