Наименование | Параметры (м) | Цена (руб./шт.) |
|
Ель обыкновенная | 3,0-3,5 | 8500 | |
Ель обыкновенная | 3,5-4,0 | 12000 | |
Ель обыкновенная | 4,5-5,0 | 18000 | |
Ель обыкновенная | 5,0-6,0 | 25000 | |
Ель обыкновенная | 6,0-7,0 | 30000 | |
Ель обыкновенная | 7,0-8,0 | 35000 | |
Ель Alberta Globe | 0,15-0,2 | 350 | |
Ель Conica | С5 | 1900 | |
Ель Glauca Globosa | Pa 0,6 | 8500 | |
Ель Tompa | С5 | 2100 | |
Лиственница европейская | 2,5-3,0 | 10500 | |
Лиственница европейская | 3,5-4,0 | 15000 | |
Лиственница европейская | 4,0-5,0 | 18500 | |
Лиственница европейская | 5,0-6,0 | 22000 | |
Можжевельник comunis Gold Cone | 0,3-0,4 | 500 | |
Можжевельник horizontalis Blue Chip | C5 | 1100 |
|
Можжевельник horizontalis Golden Carpet | C5 | 1100 |
|
Можжевельник horizontalis Jade River | C5 | 1100 |
|
Можжевельник horizontalis Prince of Wales | C5 | 1100 |
|
Можжевельник media Kuriwao Gold | C5 | 1100 | |
Можжевельник media Pfitzeriana Aurea | 1,0-1,2 | 10500 | |
Можжевельник media Pfitzeriana Compacta | C5 | 850 | |
Можжевельник media Cold Coast | C5 | 850 | |
Можжевельник media Mordigan Gold | C5 | 850 | |
Можжевельник media Old Gold | C5 | 850 | |
Можжевельник sabina Mas | 0,4-0,6 | 2500 | |
Можжевельник sabina Mas | 0,6-0,8 | 4200 | |
Можжевельник sabina Tamariscifolia | 0,4-0,6 | 2500 | |
Можжевельник sabina Tamariscifolia | 0,6-0,8 | 4200 | |
Можжевельник virgiana Grey Owl | 1,0-1,2 | 10000 | |
Можжевельник virgiana Hetz | 0,6-0,8 | 6500 | |
Можжевельник virgiana Skyrocket | 0,8-1,0 | 1500 | |
Сосна обыкновенная | 1,4-1,6 | 3500 | |
Сосна обыкновенная | 1,8-2,0 | 6500 | |
Сосна обыкновенная | 2,5-3,0 | 15000 | |
Сосна обыкновенная | 3,5-4,0 | 20000 | |
Сосна обыкновенная | 5,0-5,0 | 25000 | |
Сосна обыкновенная | 5,0-6,5 | 35000 | |
Сосна горная Malinki | С5 | 3500 | |
Сосна горная Mughus | 0,2-0,3 | 1200 | |
Сосна горная Mughus | 0,4-0,5 | 2800 | |
Сосна обыкновенная Watereri | 0,4-0,6 | 3500 | |
Сосна cembra | 0,8-1,0 | 4500 | |
Сосна cembra | 1,2-1,4 | 6500 | |
Сосна mugo Mughus | C5 | 2500 | |
Сосна mugo Pumilio | C5 | 2500 | |
Сосна mugo Varella | C5 | 2500 | |
Сосна nigra Austriaca | 0,8-1,0 | 6500 | |
Сосна nigra Nigra | 0,6-0,8 | 4800 | |
Туя западная Brabant | 0,6-0,8 | 800 | |
Туя западная Brabant | 0,8-1,0 | 950 | |
Туя западная Brabant | 1,2-1,4 | 1800 | |
Туя западная Brabant | 1,4-1,6 | 2800 | |
Туя западная Brabant | 1,8-2,0 | 4200 | |
Туя западная Brabant | 2,5-2,8 | 10500 | |
Туя западная Brabant | 3,0-3,5 | 18000 | |
Туя западная Columna | 0,6-0,8 | 800 | |
Туя западная Columna | 0,8-1,0 | 950 | |
Туя западная Columna | 2,8-3,0 | 16000 | |
Туя западная Columna | 3,5-4,0 | 25000 | |
Туя западная Danica | 0,3-0,4 | 1500 | |
Туя западная Fastigiata | 3,0-3,2 | 18000 | |
Туя западная Fastigiata | 3,5-4,0 | 25000 | |
Туя западная Filiformis | 0,8-1,0 | 3500 | |
Туя западная Golden Globe | 0,3-0,4 | 1200 | |
Туя западная Little Gem | 0,2-0,3 | 500 | |
Туя западная Little Gem | 0,4-0,5 | 1500 | |
Туя западная Little Gem | 0,5-0,6 | 2500 | |
Туя западная Rheingold | 0,3-0,4 | 850 | |
Туя западная Rheingold | 0,8-1,0 | 1600 | |
Туя западная Rheingold | 1,0-1,2 | 2000 | |
Туя западная Smaragd | 0,4-0,5 | 600 | |
Туя западная Smaragd | 0,6-0,8 | 950 | |
Туя западная Smaragd | 0,8-1,0 | 1600 | |
Туя западная Smaragd | 1,4-1,6 | 4200 | |
Туя западная Smaragd | 1,6-1,8 | 5800 | |
Туя западная Wagneri | 2,4-2,6 | 15000 |
Уважаемые клиенты и гости нашего сайта!